Milieubalans 2004 erratum
Erratum Milieubalans 2004 verkeersemissies
Door een foutieve toedeling van emissies tussen de NEC-sector ‘Verkeer’ en de niet NEC-sector ‘Zeescheepvaart’ zijn voor de stoffen NOx, SO2, NMVOS en PM10 bij de posten ‘Verkeer’, ‘TOTAAL’ en 'Zeescheepvaart’ in de tabellen B1.2a en B1.2b van bijlage 1 niet de juiste cijfers opgenomen.
In onderstaande tabellen is deze foutieve toedeling gecorrigeerd (vetgedrukt).
De foutieve toedeling heeft ook gevolgen voor de emissiecijfers van de betreffende stoffen in tabel 2 van de samenvatting, tabel 3.2.2 en in de tekst van paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 3. De wijzigingen in de cijfers leiden niet tot andere conclusies.
Correcties tabel B1.2a
Sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 183 | 141 | 100 | 96 | 95 |
Verkeer | 356 | 309 | 273 | 264 | 255 |
Consumenten | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 |
HDO en Bouw | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Landbouw | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 |
TOTAAL | 583 | 499 | 419 | 409 | 397 |
Zeescheepvaart | 89 | 102 | 116 | 120 | 123 |
sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 168 | 108 | 63 | 66 | 59 |
Verkeer | 18 | 18 | 9 | 7 | 7 |
Consumenten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDO en Bouw | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Landbouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 191 | 129 | 75 | 75 | 67 |
Zeescheepvaart | 51 | 54 | 67 | 69 | 71 |
sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Verkeer | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Consumenten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDO en Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbouw | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 |
TOTAAL | 33 | 26 | 20 | 20 | 19 |
Zeescheepvaart | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Correcties Tabel B1.2b
Sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 38 | 23 | 13 | 11 | 11 |
Verkeer | 24 | 20 | 17 | 17 | 16 |
Consumenten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDO en Bouw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Landbouw | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
TOTAAL | 78 | 59 | 48 | 45 | 44 |
Zeescheepvaart | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 178 | 130 | 89 | 81 | 76 |
Verkeer | 197 | 145 | 109 | 103 | 97 |
Consumenten | 37 | 33 | 27 | 27 | 26 |
HDO en Bouw | 73 | 50 | 35 | 32 | 31 |
Landbouw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAAL | 488 | 359 | 262 | 244 | 232 |
Zeescheepvaart | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Correcties tabel 3.2.2
Stof | 1990 | 2000 | 2002 | 2010 Gothenburg protocol | 2010 NEC | 2010 NMP4-doelstelling |
---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 191 | 75 | 67 | 50 | 50 | 46 |
NOx | 583 | 419 | 397 | 266 | 260 | 231 |
VOS | 488 | 262 | 232 | 191 | 185 | 163 (155)* |
NH3 | 249 | 152 | 136 | 128 | 128 | 100 |
Fijn stof | 78 | 48 | 44 | - | - | - |
Paragraaf 3.3.1
Wijzigingen in de tekst:
- Blz. 72: In 2002 was de totale NOx-emissie in Nederland met 397 kton circa 30% lager dan in 1985.
- Blz. 73: De SO2-emissie is in de periode 1985-2002 gedaald met ruim 65% tot 67 kton.Gedurende de periode 1985-2002 nam de emissie van VOS met ruim 50% tot 232 kton af.
- Blz. 74: In de periode 1985-2002 nam de emissie van fijn stof met ruim 40% af tot 44 kton.
- Blz. 167: De cijferreeksen voor raffinaderijen en energiesector zijn per abuis met elkaar verwisseld. De juiste waarden zijn als volgt:
Sector | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
Industrie- en energiesector | 96 | 102 | 101 | 104 | 105 |
w.v. industrie en bouw | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 |
w.v. energiesector | 42 | 47 | 51 | 54 | 55 |
w.v. raffinaderijen | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |